Terni Frequenti 10 e lotto serale

Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.

Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.

La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.

La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 24 Aprile 2025

Terni Frequenti 10elotto Serale
Terzina Presenza Frequenza
1 volta ogni:
Ritardo
20 30 49 5250.35Estr32
1 29 56 5052.36Estr48
20 29 43 4953.43Estr48
11 63 76 4953.43Estr24
15 30 49 4953.43Estr11
1 51 56 4953.43Estr48
6 63 74 4854.54Estr10
57 69 87 4854.54Estr97
14 42 61 4854.54Estr13
9 41 80 4854.54Estr17
34 39 60 4755.7Estr88
46 60 87 4755.7Estr19
39 54 90 4755.7Estr49
4 46 60 4755.7Estr62
1 6 15 4755.7Estr77
11 30 73 4755.7Estr59
46 57 87 4755.7Estr51
11 13 47 4755.7Estr34
11 49 79 4656.91Estr37
43 48 80 4656.91Estr30
9 39 56 4656.91Estr56
4 46 70 4656.91Estr171
1 32 40 4656.91Estr36
15 20 86 4656.91Estr57
1 40 60 4656.91Estr36
11 16 70 4656.91Estr25
9 56 62 4558.18Estr48
34 39 56 4558.18Estr116
20 31 45 4558.18Estr32
21 28 48 4558.18Estr39
56 70 74 4558.18Estr10
15 72 90 4558.18Estr191
5 13 56 4558.18Estr58
13 68 73 4558.18Estr140
15 23 27 4558.18Estr57
11 43 77 4558.18Estr217
16 30 49 4558.18Estr11
1 37 77 4558.18Estr11
1 40 74 4558.18Estr36
17 54 90 4558.18Estr24
14 50 74 4558.18Estr52
1 29 37 4558.18Estr11
54 77 90 4558.18Estr24
10 56 73 4558.18Estr10
1 37 74 4459.5Estr36
13 15 45 4459.5Estr121
7 16 55 4459.5Estr11
7 11 77 4459.5Estr1
2 43 48 4459.5Estr30
13 52 68 4459.5Estr149

Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.