Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.
Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.
La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 24 Aprile 2025
Terni Frequenti 10elotto Serale | |||
---|---|---|---|
Terzina | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: |
Ritardo |
20 30 49 | 52 | 50.35Estr | 32 |
1 29 56 | 50 | 52.36Estr | 48 |
20 29 43 | 49 | 53.43Estr | 48 |
11 63 76 | 49 | 53.43Estr | 24 |
15 30 49 | 49 | 53.43Estr | 11 |
1 51 56 | 49 | 53.43Estr | 48 |
6 63 74 | 48 | 54.54Estr | 10 |
57 69 87 | 48 | 54.54Estr | 97 |
14 42 61 | 48 | 54.54Estr | 13 |
9 41 80 | 48 | 54.54Estr | 17 |
34 39 60 | 47 | 55.7Estr | 88 |
46 60 87 | 47 | 55.7Estr | 19 |
39 54 90 | 47 | 55.7Estr | 49 |
4 46 60 | 47 | 55.7Estr | 62 |
1 6 15 | 47 | 55.7Estr | 77 |
11 30 73 | 47 | 55.7Estr | 59 |
46 57 87 | 47 | 55.7Estr | 51 |
11 13 47 | 47 | 55.7Estr | 34 |
11 49 79 | 46 | 56.91Estr | 37 |
43 48 80 | 46 | 56.91Estr | 30 |
9 39 56 | 46 | 56.91Estr | 56 |
4 46 70 | 46 | 56.91Estr | 171 |
1 32 40 | 46 | 56.91Estr | 36 |
15 20 86 | 46 | 56.91Estr | 57 |
1 40 60 | 46 | 56.91Estr | 36 |
11 16 70 | 46 | 56.91Estr | 25 |
9 56 62 | 45 | 58.18Estr | 48 |
34 39 56 | 45 | 58.18Estr | 116 |
20 31 45 | 45 | 58.18Estr | 32 |
21 28 48 | 45 | 58.18Estr | 39 |
56 70 74 | 45 | 58.18Estr | 10 |
15 72 90 | 45 | 58.18Estr | 191 |
5 13 56 | 45 | 58.18Estr | 58 |
13 68 73 | 45 | 58.18Estr | 140 |
15 23 27 | 45 | 58.18Estr | 57 |
11 43 77 | 45 | 58.18Estr | 217 |
16 30 49 | 45 | 58.18Estr | 11 |
1 37 77 | 45 | 58.18Estr | 11 |
1 40 74 | 45 | 58.18Estr | 36 |
17 54 90 | 45 | 58.18Estr | 24 |
14 50 74 | 45 | 58.18Estr | 52 |
1 29 37 | 45 | 58.18Estr | 11 |
54 77 90 | 45 | 58.18Estr | 24 |
10 56 73 | 45 | 58.18Estr | 10 |
1 37 74 | 44 | 59.5Estr | 36 |
13 15 45 | 44 | 59.5Estr | 121 |
7 16 55 | 44 | 59.5Estr | 11 |
7 11 77 | 44 | 59.5Estr | 1 |
2 43 48 | 44 | 59.5Estr | 30 |
13 52 68 | 44 | 59.5Estr | 149 |
Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.