Classifica dei Terni più frequenti del 10elotto serale.
Questa classifica mostra i primi 50 terni (terzine) numeriche più frequenti del del 10elotto serale abbinato al lotto.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze totali”,il “Ritardo Attuale” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito il terno.
La classifica dei terni (terzine) con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto serale abbinato al lotto è aggiornata all ultima estrazione del 25 Gennaio 2025
Terni Frequenti 10elotto Serale | |||
---|---|---|---|
Terzina | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: |
Ritardo |
20 30 49 | 50 | 51.42Estr | 11 |
1 29 56 | 49 | 52.47Estr | 136 |
1 51 56 | 48 | 53.56Estr | 80 |
57 69 87 | 48 | 53.56Estr | 47 |
20 29 43 | 48 | 53.56Estr | 57 |
1 6 15 | 47 | 54.7Estr | 27 |
15 30 49 | 47 | 54.7Estr | 39 |
34 39 60 | 47 | 54.7Estr | 38 |
46 57 87 | 47 | 54.7Estr | 1 |
4 46 60 | 47 | 54.7Estr | 12 |
11 30 73 | 47 | 54.7Estr | 9 |
11 63 76 | 47 | 54.7Estr | 38 |
14 42 61 | 47 | 54.7Estr | 104 |
4 46 70 | 46 | 55.89Estr | 121 |
39 54 90 | 46 | 55.89Estr | 116 |
11 13 47 | 46 | 55.89Estr | 167 |
9 39 56 | 46 | 55.89Estr | 6 |
6 63 74 | 46 | 55.89Estr | 69 |
15 20 86 | 46 | 55.89Estr | 7 |
11 49 79 | 45 | 57.13Estr | 39 |
13 68 73 | 45 | 57.13Estr | 90 |
15 72 90 | 45 | 57.13Estr | 141 |
1 32 40 | 45 | 57.13Estr | 53 |
9 41 80 | 45 | 57.13Estr | 43 |
11 43 77 | 45 | 57.13Estr | 167 |
1 40 60 | 45 | 57.13Estr | 89 |
15 23 27 | 45 | 57.13Estr | 7 |
34 39 56 | 45 | 57.13Estr | 66 |
14 50 74 | 45 | 57.13Estr | 2 |
5 13 56 | 45 | 57.13Estr | 8 |
5 23 31 | 44 | 58.43Estr | 10 |
9 56 62 | 44 | 58.43Estr | 25 |
36 48 63 | 44 | 58.43Estr | 49 |
13 15 45 | 44 | 58.43Estr | 71 |
17 54 90 | 44 | 58.43Estr | 41 |
11 62 70 | 44 | 58.43Estr | 106 |
39 72 80 | 44 | 58.43Estr | 23 |
16 30 49 | 44 | 58.43Estr | 100 |
20 31 45 | 44 | 58.43Estr | 207 |
11 16 70 | 44 | 58.43Estr | 163 |
1 15 40 | 44 | 58.43Estr | 116 |
1 40 56 | 44 | 58.43Estr | 48 |
13 52 68 | 44 | 58.43Estr | 99 |
10 56 73 | 44 | 58.43Estr | 8 |
18 57 70 | 44 | 58.43Estr | 83 |
1 13 40 | 44 | 58.43Estr | 53 |
1 40 74 | 44 | 58.43Estr | 53 |
6 15 44 | 44 | 58.43Estr | 15 |
10 57 86 | 44 | 58.43Estr | 107 |
24 43 48 | 44 | 58.43Estr | 208 |
Ricordiamo che il 10elotto serale è abbinato al gioco del lotto,le estrazioni sono meccanizzate e vengono svolte insieme alle estrazioni del lotto usando i numeri sorteggiati appunto durante le estrazioni sulle varie ruote.