Classifica dei numeri spia del lotto per la ruota di Bari, qui trovi un’analisi dettagliata e aggiornata dei numeri spia per la ruota di Bari con informazioni approfondite e statistiche aggiornate, basate sull’ultima estrazione.
Cosa Mostra la Classifica
- Estratti Recenti: Una lista dei numeri estratti nell’ultima sessione di gioco per la ruota di Bari.
- Numeri Spia: Un elenco dei numeri spia, selezionati in base alle loro recenti apparizioni e al loro significato storico nel contesto del lotto.
- Presenze e Frequenza Relativa: Per ogni numero spia, forniamo un’analisi dettagliata delle sue presenze, con una particolare attenzione alla frequenza relativa di ogni numero nel tempo.
- Aggiornamenti Continui: Le nostre statistiche e analisi sono costantemente aggiornate per riflettere i risultati dell’ultima estrazione del lotto.
Numeri Spia Prossima Estrazione del Lotto | ||
---|---|---|
Ruota | Estratti | Spiati - Presenze |
BA | 1 - Pres: 796 | 75 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.11 estr. 20 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.88 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.53 estr. 53 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.53 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.53 estr. |
BA | 2 - Pres: 754 | 88 - 33 volte Ciclo medio ogni : 22.85 estr. 9 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.32 estr. 34 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 31 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 42 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. |
BA | 3 - Pres: 800 | 61 - 35 volte Ciclo medio ogni : 22.86 estr. 14 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25 estr. 72 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.67 estr. 43 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.67 estr. 76 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.67 estr. |
BA | 4 - Pres: 822 | 26 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.83 estr. 2 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.69 estr. 32 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.69 estr. 51 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.4 estr. 37 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.4 estr. |
BA | 5 - Pres: 800 | 30 - 38 volte Ciclo medio ogni : 21.05 estr. 27 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.22 estr. 47 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.22 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.81 estr. |
BA | 6 - Pres: 718 | 9 - 32 volte Ciclo medio ogni : 22.44 estr. 59 - 30 volte Ciclo medio ogni : 23.93 estr. 35 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.64 estr. 1 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.62 estr. 5 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.62 estr. |
BA | 7 - Pres: 708 | 1 - 30 volte Ciclo medio ogni : 23.6 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni : 24.41 estr. 49 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 14 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. |
BA | 8 - Pres: 786 | 20 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.35 estr. 35 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.35 estr. 60 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.35 estr. 1 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.2 estr. 42 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.2 estr. |
BA | 9 - Pres: 788 | 44 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.63 estr. 75 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.42 estr. 79 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.42 estr. 70 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.27 estr. 58 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.27 estr. |
BA | 10 - Pres: 816 | 40 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24 estr. 82 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.73 estr. 36 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.73 estr. 53 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.2 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.2 estr. |
BA | 11 - Pres: 762 | 66 - 33 volte Ciclo medio ogni : 23.09 estr. 65 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.81 estr. 27 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.4 estr. 23 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.28 estr. 79 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.28 estr. |
BA | 12 - Pres: 794 | 11 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.06 estr. 84 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.35 estr. 34 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.35 estr. 81 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.81 estr. 16 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.47 estr. |
BA | 13 - Pres: 782 | 37 - 35 volte Ciclo medio ogni : 22.34 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.44 estr. 58 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.23 estr. 42 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.97 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27.93 estr. |
BA | 14 - Pres: 797 | 30 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.14 estr. 81 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.44 estr. 51 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.71 estr. 88 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.71 estr. 90 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.71 estr. |
BA | 15 - Pres: 860 | 90 - 36 volte Ciclo medio ogni : 23.89 estr. 62 - 33 volte Ciclo medio ogni : 26.06 estr. 22 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.88 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.74 estr. 14 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.74 estr. |
BA | 16 - Pres: 752 | 56 - 34 volte Ciclo medio ogni : 22.12 estr. 22 - 33 volte Ciclo medio ogni : 22.79 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.93 estr. 68 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.86 estr. 17 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.86 estr. |
BA | 17 - Pres: 778 | 40 - 33 volte Ciclo medio ogni : 23.58 estr. 37 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.1 estr. 48 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.83 estr. 84 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27.79 estr. 14 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27.79 estr. |
BA | 18 - Pres: 770 | 10 - 33 volte Ciclo medio ogni : 23.33 estr. 15 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.06 estr. 37 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.84 estr. 69 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.67 estr. 61 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.55 estr. |
BA | 19 - Pres: 754 | 81 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.13 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.13 estr. 57 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 87 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 61 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.93 estr. |
BA | 20 - Pres: 870 | 51 - 34 volte Ciclo medio ogni : 25.59 estr. 17 - 32 volte Ciclo medio ogni : 27.19 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni : 27.19 estr. 53 - 32 volte Ciclo medio ogni : 27.19 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni : 27.19 estr. |
BA | 21 - Pres: 710 | 25 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.3 estr. 80 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.3 estr. 58 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.31 estr. 62 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.31 estr. 11 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.31 estr. |
BA | 22 - Pres: 816 | 20 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.67 estr. 48 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.32 estr. 63 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.32 estr. 40 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.2 estr. |
BA | 23 - Pres: 784 | 65 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.06 estr. 48 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.5 estr. 62 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.5 estr. 9 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 23 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.13 estr. |
BA | 24 - Pres: 688 | 88 - 28 volte Ciclo medio ogni : 24.57 estr. 66 - 27 volte Ciclo medio ogni : 25.48 estr. 74 - 26 volte Ciclo medio ogni : 26.46 estr. 12 - 26 volte Ciclo medio ogni : 26.46 estr. 76 - 25 volte Ciclo medio ogni : 27.52 estr. |
BA | 25 - Pres: 682 | 15 - 31 volte Ciclo medio ogni : 22 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni : 23.52 estr. 85 - 29 volte Ciclo medio ogni : 23.52 estr. 41 - 28 volte Ciclo medio ogni : 24.36 estr. 2 - 26 volte Ciclo medio ogni : 26.23 estr. |
BA | 26 - Pres: 846 | 13 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.88 estr. 65 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.88 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.64 estr. 85 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.64 estr. 78 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.44 estr. |
BA | 27 - Pres: 756 | 4 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.07 estr. 58 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. 87 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. 72 - 27 volte Ciclo medio ogni : 28 estr. |
BA | 28 - Pres: 717 | 75 - 35 volte Ciclo medio ogni : 20.49 estr. 78 - 29 volte Ciclo medio ogni : 24.72 estr. 87 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.61 estr. 48 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.56 estr. 8 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.58 estr. |
BA | 29 - Pres: 760 | 48 - 33 volte Ciclo medio ogni : 23.03 estr. 13 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.52 estr. 54 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.52 estr. 20 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.21 estr. 16 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27.14 estr. |
BA | 30 - Pres: 828 | 85 - 35 volte Ciclo medio ogni : 23.66 estr. 20 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.35 estr. 53 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.09 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.88 estr. 35 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.71 estr. |
BA | 31 - Pres: 764 | 56 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.65 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.65 estr. 58 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.47 estr. 51 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.47 estr. 59 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.47 estr. |
BA | 32 - Pres: 738 | 83 - 31 volte Ciclo medio ogni : 23.81 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.45 estr. 16 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.36 estr. 62 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.36 estr. 70 - 27 volte Ciclo medio ogni : 27.33 estr. |
BA | 33 - Pres: 759 | 84 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.48 estr. 37 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.3 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.17 estr. 75 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27.11 estr. 46 - 27 volte Ciclo medio ogni : 28.11 estr. |
BA | 34 - Pres: 832 | 8 - 35 volte Ciclo medio ogni : 23.77 estr. 30 - 35 volte Ciclo medio ogni : 23.77 estr. 10 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.84 estr. 32 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.84 estr. 44 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.73 estr. |
BA | 35 - Pres: 784 | 85 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 12 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 26 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 60 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.13 estr. 36 - 28 volte Ciclo medio ogni : 28 estr. |
BA | 36 - Pres: 768 | 34 - 33 volte Ciclo medio ogni : 23.27 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.6 estr. 23 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.48 estr. 83 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.48 estr. 18 - 28 volte Ciclo medio ogni : 27.43 estr. |
BA | 37 - Pres: 794 | 26 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.81 estr. 75 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.47 estr. 86 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.47 estr. 17 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.38 estr. 77 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.38 estr. |
BA | 38 - Pres: 724 | 43 - 32 volte Ciclo medio ogni : 22.63 estr. 53 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.86 estr. 90 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.81 estr. 7 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.81 estr. 39 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.85 estr. |
BA | 39 - Pres: 728 | 4 - 36 volte Ciclo medio ogni : 20.22 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.1 estr. 36 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 6 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. |
BA | 40 - Pres: 844 | 12 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.82 estr. 10 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.38 estr. 3 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.38 estr. 62 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.38 estr. 68 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.38 estr. |
BA | 41 - Pres: 722 | 26 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.07 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.07 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni : 24.9 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.79 estr. 34 - 26 volte Ciclo medio ogni : 27.77 estr. |
BA | 42 - Pres: 728 | 19 - 35 volte Ciclo medio ogni : 20.8 estr. 63 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.27 estr. 40 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.27 estr. 24 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. 54 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26 estr. |
BA | 43 - Pres: 714 | 71 - 31 volte Ciclo medio ogni : 23.03 estr. 66 - 29 volte Ciclo medio ogni : 24.62 estr. 78 - 29 volte Ciclo medio ogni : 24.62 estr. 30 - 29 volte Ciclo medio ogni : 24.62 estr. 1 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.5 estr. |
BA | 44 - Pres: 783 | 73 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.26 estr. 43 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.26 estr. 10 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. 4 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. 61 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. |
BA | 45 - Pres: 686 | 9 - 28 volte Ciclo medio ogni : 24.5 estr. 20 - 27 volte Ciclo medio ogni : 25.41 estr. 87 - 27 volte Ciclo medio ogni : 25.41 estr. 37 - 25 volte Ciclo medio ogni : 27.44 estr. 22 - 25 volte Ciclo medio ogni : 27.44 estr. |
BA | 46 - Pres: 786 | 40 - 35 volte Ciclo medio ogni : 22.46 estr. 48 - 35 volte Ciclo medio ogni : 22.46 estr. 89 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.2 estr. 44 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.2 estr. 60 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.1 estr. |
BA | 47 - Pres: 846 | 76 - 40 volte Ciclo medio ogni : 21.15 estr. 61 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.88 estr. 26 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.64 estr. 37 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.64 estr. 16 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.29 estr. |
BA | 48 - Pres: 875 | 58 - 40 volte Ciclo medio ogni : 21.88 estr. 12 - 35 volte Ciclo medio ogni : 25 estr. 23 - 30 volte Ciclo medio ogni : 29.17 estr. 13 - 29 volte Ciclo medio ogni : 30.17 estr. 5 - 29 volte Ciclo medio ogni : 30.17 estr. |
BA | 49 - Pres: 784 | 60 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.5 estr. 69 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 13 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 89 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. 74 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.29 estr. |
BA | 50 - Pres: 744 | 89 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24 estr. 88 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.66 estr. 54 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.57 estr. 74 - 27 volte Ciclo medio ogni : 27.56 estr. 5 - 27 volte Ciclo medio ogni : 27.56 estr. |
BA | 51 - Pres: 820 | 15 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.78 estr. 56 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.78 estr. 59 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.85 estr. 18 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.63 estr. 57 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.63 estr. |
BA | 52 - Pres: 734 | 54 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.31 estr. 15 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.21 estr. 67 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.21 estr. 16 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.21 estr. 61 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.21 estr. |
BA | 53 - Pres: 802 | 76 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.28 estr. 77 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.3 estr. 39 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.06 estr. 27 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.73 estr. 43 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.73 estr. |
BA | 54 - Pres: 815 | 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.47 estr. 51 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.29 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.17 estr. 60 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.17 estr. 64 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.17 estr. |
BA | 55 - Pres: 745 | 85 - 33 volte Ciclo medio ogni : 22.58 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.28 estr. 1 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.69 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.61 estr. 49 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.61 estr. |
BA | 56 - Pres: 786 | 3 - 37 volte Ciclo medio ogni : 21.24 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.56 estr. 41 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.1 estr. 1 - 27 volte Ciclo medio ogni : 29.11 estr. 75 - 27 volte Ciclo medio ogni : 29.11 estr. |
BA | 57 - Pres: 726 | 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 22.69 estr. 4 - 32 volte Ciclo medio ogni : 22.69 estr. 81 - 31 volte Ciclo medio ogni : 23.42 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 23.42 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.2 estr. |
BA | 58 - Pres: 810 | 25 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.82 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.31 estr. 87 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.31 estr. 19 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. 6 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27 estr. |
BA | 59 - Pres: 838 | 51 - 40 volte Ciclo medio ogni : 20.95 estr. 67 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.39 estr. 11 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.19 estr. 4 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.03 estr. 30 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.93 estr. |
BA | 60 - Pres: 845 | 20 - 35 volte Ciclo medio ogni : 24.14 estr. 87 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.85 estr. 29 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.41 estr. 8 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.41 estr. 58 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.26 estr. |
BA | 61 - Pres: 802 | 61 - 37 volte Ciclo medio ogni : 21.68 estr. 70 - 37 volte Ciclo medio ogni : 21.68 estr. 63 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.59 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.3 estr. 89 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.06 estr. |
BA | 62 - Pres: 824 | 1 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.89 estr. 34 - 35 volte Ciclo medio ogni : 23.54 estr. 13 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.97 estr. 16 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.97 estr. 10 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.75 estr. |
BA | 63 - Pres: 738 | 37 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.6 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.36 estr. 5 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.36 estr. 81 - 27 volte Ciclo medio ogni : 27.33 estr. 56 - 27 volte Ciclo medio ogni : 27.33 estr. |
BA | 64 - Pres: 720 | 58 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24 estr. 19 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24 estr. 18 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.71 estr. 83 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.67 estr. 49 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.67 estr. |
BA | 65 - Pres: 782 | 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.44 estr. 34 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.07 estr. 65 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.07 estr. 62 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.97 estr. 28 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.97 estr. |
BA | 66 - Pres: 850 | 53 - 34 volte Ciclo medio ogni : 25 estr. 8 - 32 volte Ciclo medio ogni : 26.56 estr. 9 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.42 estr. 27 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.42 estr. 1 - 30 volte Ciclo medio ogni : 28.33 estr. |
BA | 67 - Pres: 765 | 45 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.91 estr. 85 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.68 estr. 12 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.68 estr. 80 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.5 estr. 35 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.38 estr. |
BA | 68 - Pres: 798 | 79 - 38 volte Ciclo medio ogni : 21 estr. 74 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.94 estr. 55 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.94 estr. 62 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.74 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.74 estr. |
BA | 69 - Pres: 824 | 22 - 37 volte Ciclo medio ogni : 22.27 estr. 35 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.97 estr. 75 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.75 estr. 48 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.58 estr. 20 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.58 estr. |
BA | 70 - Pres: 796 | 56 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.41 estr. 83 - 31 volte Ciclo medio ogni : 25.68 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.53 estr. 81 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.45 estr. 68 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.45 estr. |
BA | 71 - Pres: 770 | 75 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.06 estr. 87 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.67 estr. 17 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.55 estr. 74 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.55 estr. 6 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.55 estr. |
BA | 72 - Pres: 726 | 58 - 34 volte Ciclo medio ogni : 21.35 estr. 26 - 32 volte Ciclo medio ogni : 22.69 estr. 31 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.03 estr. 40 - 28 volte Ciclo medio ogni : 25.93 estr. 59 - 27 volte Ciclo medio ogni : 26.89 estr. |
BA | 73 - Pres: 752 | 74 - 37 volte Ciclo medio ogni : 20.32 estr. 44 - 33 volte Ciclo medio ogni : 22.79 estr. 67 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.26 estr. 18 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.07 estr. 40 - 29 volte Ciclo medio ogni : 25.93 estr. |
BA | 74 - Pres: 828 | 46 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.35 estr. 48 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.35 estr. 36 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.09 estr. 17 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.88 estr. 59 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.71 estr. |
BA | 75 - Pres: 826 | 51 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.03 estr. 47 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.65 estr. 13 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.65 estr. 15 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.53 estr. 37 - 29 volte Ciclo medio ogni : 28.48 estr. |
BA | 76 - Pres: 744 | 70 - 35 volte Ciclo medio ogni : 21.26 estr. 4 - 30 volte Ciclo medio ogni : 24.8 estr. 10 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.57 estr. 69 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.57 estr. 15 - 28 volte Ciclo medio ogni : 26.57 estr. |
BA | 77 - Pres: 768 | 47 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.6 estr. 33 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.6 estr. 88 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.6 estr. 20 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.6 estr. 35 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.48 estr. |
BA | 78 - Pres: 798 | 60 - 37 volte Ciclo medio ogni : 21.57 estr. 34 - 36 volte Ciclo medio ogni : 22.17 estr. 61 - 34 volte Ciclo medio ogni : 23.47 estr. 54 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.94 estr. 51 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.94 estr. |
BA | 79 - Pres: 770 | 10 - 33 volte Ciclo medio ogni : 23.33 estr. 87 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.06 estr. 22 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.67 estr. 48 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.67 estr. 34 - 29 volte Ciclo medio ogni : 26.55 estr. |
BA | 80 - Pres: 738 | 13 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.06 estr. 66 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.06 estr. 56 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.06 estr. 9 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.06 estr. 34 - 31 volte Ciclo medio ogni : 23.81 estr. |
BA | 81 - Pres: 852 | 58 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.82 estr. 65 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.48 estr. 80 - 31 volte Ciclo medio ogni : 27.48 estr. 17 - 30 volte Ciclo medio ogni : 28.4 estr. 23 - 30 volte Ciclo medio ogni : 28.4 estr. |
BA | 82 - Pres: 752 | 19 - 33 volte Ciclo medio ogni : 22.79 estr. 15 - 33 volte Ciclo medio ogni : 22.79 estr. 69 - 32 volte Ciclo medio ogni : 23.5 estr. 70 - 31 volte Ciclo medio ogni : 24.26 estr. 65 - 30 volte Ciclo medio ogni : 25.07 estr. |
BA | 83 - Pres: 786 | 67 - 35 volte Ciclo medio ogni : 22.46 estr. 20 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.56 estr. 90 - 32 volte Ciclo medio ogni : 24.56 estr. 47 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.2 estr. 81 - 29 volte Ciclo medio ogni : 27.1 estr. |
BA | 84 - Pres: 828 | 68 - 38 volte Ciclo medio ogni : 21.79 estr. 30 - 34 volte Ciclo medio ogni : 24.35 estr. 48 - 33 volte Ciclo medio ogni : 25.09 estr. 84 - 31 volte Ciclo medio ogni : 26.71 estr. 11 - 30 volte Ciclo medio ogni : 27.6 estr. |
BA | 85 - Pres: 802 | 80 - 33 volte Ciclo medio ogni : 24.3 estr. 11 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.06 estr. 30 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.06 estr. 84 - 32 volte Ciclo medio ogni : 25.06 estr. 29 - 30 volte Ciclo medio ogni : 26.73 estr. |
