È disponibile presso le Tabaccherie ricevitorie del lotto il nuovo Gratta&Vinci Turbo Cash.
Informazioni sulle modalità di gioco, premi, probabilità di vincita del G&V Turbo cash.
Il biglieto ha un costo di 10€ e consebte una vincita massima di due milioni di euro oltre alle vincite di categoria inferiore come vedremo di seguito.
Come si Gioca
Se ne I TUOI NUMERI, all’interno dell’area GO, trovi, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti.
Se ne I TUOI NUMERI, all’interno delle aree 2X, 5X e 10X, trovi, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicati per il rispettivo moltiplicatore.
Se ne I TUOI NUMERI trovi il simbolo:
Probabilità di Vincita
Importo vincita € | N. biglietti vincenti per lotto iniziale di biglietti (N. 17.760.000) | Probabilità di Vincita |
2.000.000 | 2 | 1 ogni 8.880.000,00 biglietti |
200.000 | 2 | 1 ogni 8.880.000,00 biglietti |
50.000 | 16 | 1 ogni 1.110.000,00 biglietti |
10.000 | 20 | 1 ogni 888.000,00 biglietti |
5.000 | 40 | 1 ogni 444.000,00 biglietti |
2.000 | 40 | 1 ogni 444.000,00 biglietti |
1.000 | 1.700 | 1 ogni 10.447,06 biglietti |
500 | 8.140 | 1 ogni 2.181,82 biglietti |
250 | 45.140 | 1 ogni 393,44 biglietti |
200 | 45.140 | 1 ogni 393,44 biglietti |
100 | 222.000 | 1 ogni 80,00 biglietti |
50 | 307.100 | 1 ogni 57,83 biglietti |
25 | 355.200 | 1 ogni 50,00 biglietti |
20 | 1.894.400 | 1 ogni 9,38 biglietti |
10 | 1.894.400 | Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018 |
TOTALI | 4.773.340 | 1 biglietto ogni 6,17 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi. |
Probabilità di vincita per fasce di pagamento
Per premi superiori a € 10.000: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 888.000 |
Per premi da € 501 a € 10.000: Probabilità di vincita:1 biglietto ogni 9.867 |
Per premi fino a € 500: Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 6,17 esclusi i premi eguali al costo della giocata ai sensi dell’art. 9 comma 1ter D.L. n. 87/2018 convertito con L. n. 96/2018 |