Probabilità di vincita Gioco del 10elotto in modalità ogni 5 minuti che serale, 10elotto Extra, numero oro, doppio oro e numero Gong.
Numeri giocati | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
---|
Categoria Premio | probabilità 1 su | probabilità 1 su | probabilità 1 su | probabilità 1 su | probabilità 1 su |
0 | 14,4 | 10,9 | 8,2 | 6,2 | 4,7 |
---|
1 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
---|
2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,6 |
---|
3 | 4,2 | 4,7 | 5,6 | 7,1 | 10,0 |
---|
4 | 9,0 | 12,0 | 17,4 | 28,2 | 53,2 |
---|
5 | 30,5 | 49,7 | 91,3 | 199,5 | 573,7 |
---|
6 | 161,0 | 332,9 | 828,1 | 2.753,7 | 16.063,3 |
---|
7 | 1.348,1 | 3.772,5 | 14.284,9 | 96.380,0 | – |
---|
8 | 18.804,5 | 80.093,1 | 615.349,1 | – | – |
---|
9 | 486.565,3 | 4.204.885,3 | – | – | – |
---|
10 | 30.963.246,0 | – | – | – | – |
---|
Numeri giocati | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Categoria Premio | probabilità 1 su | probabilità 1 su | probabilità 1 su | probabilità 1 su | probabilità 1 su |
0 | 3,63 | 2,8 | 2,1 | – | 1,3 |
---|
1 | 2,40 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 4,5 |
---|
2 | 4,23 | 5,6 | 8,8 | 21,1 | – |
---|
3 | 15,96 | 32,0 | 103,1 | – | – |
---|
4 | 129,59 | 527,4 | – | – | – |
---|
5 | 2.834,71 | – | – | – | – |
---|
10 e Lotto – Probabilità di vincita in caso di Numero ORO pronosticato esattamente
Numeri pronosticati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | 90,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 57,21 | 210,79 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 48,65 | 88,33 | 687,02 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | 46,68,0 | 55,69 | 213,47 | 2636,93 | – | – | – | – | – | – |
5 | 47,93 | 42,26 | 106,42 | 647,93 | 11.338,82 | – | – | – | – | – |
6 | 51,44 | 35,74 | 66,51 | 266,06 | 2.294,76 | 53.544,43 | – | – | – | – |
7 | 56,98 | 32,49 | 47,65 | 140,85 | 798,18 | 9.179,05 | 275.371,35 | – | – | – |
8 | 64,66 | 31,12 | 37,45 | 87,25 | 365,34 | 2760,37 | 40.813,97 | 1.538.372,66 | – | – |
9 | 74,81 | 31,01 | 31,50 | 60,22 | 198,73 | 1.109,56 | 10.778,57 | 200.232,63 | 9.344.189,47 | – |
10 | 87,96 | 31,89 | 27,91 | 45,03 | 121,95 | 536,56 | 3.851,75 | 47.011,14 | 1.08 |
10 e Lotto – Probabilità di vincita con opzione Doppio Oro
Numeri pronosticati | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Numero oro | Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro |
1 | 45,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 28,61 | 111,25 | 4.005,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 24,32 | 46,62 | 1.678,29 | 383,92 | 6.526,67 | – | – | – | | – | – |
4 | 23,34 | 29,39 | 1.058,05 | 119,29 | 2.027,93 | 1.565,68 | 16.700,59 | – | – | – | – |
5 | 23,97 | 22,30 | 802,87 | 59,47 | 1.011,03 | 384,71 | 4.103,57 | 7.181,25 | 53.859,40 | – | – |
6 | 25,72 | 18,86 | 679,05 | 37,17 | 631,89 | 157,97 | 1685,04 | 1.453,35 | 10.900,12 | 36.333,72 | 203.468,83 |
7 | 28,49 | 17,15 | 617,32 | 26,63 | 452,70 | 83,63 | 892,08 | 505,51 | 3.791,34 | 6.228,64 | 34.880,37 |
8 | 32,33 | 16,42 | 591,20 | 20,93 | 355,81 | 51,80 | 552,56 | 231,38 | 1.735,38 | 1.873,10 | 10.489,39 |
9 | 37,41 | 16,37 | 589,15 | 17,60 | 299,25 | 35,76 | 381,40 | 125,86 | 943,95 | 752,91 | 4.216,32 |
10 | 43.98 | 16,83 | 605,98 | 15,60 | 265,12 | 26,73 | 285,17 | 77,23 | 579,24 |
Numeri pronosticati | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro | Numero oro | Doppio oro |
1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 201.232,91 | 872.009,29 | – | – | – | – | – | – |
8 | 29.825,59 | 129.244,23 | 1.217.878,35 | 4.175.582,93 | – | – | – | – |
9 | 7.876,65 | 34.132,13 | 158.517,50 | 543.488,57 | 8.069.981,82 | 22.192.449,99 | – | – |
10 | 2814,74 | 12.197,22 | 37.217,15 | 127.601,66 | 933.812,18 | 2.567.983,50 | 58.830.167,44 | 130.733.705,42 |
EXTRA – Probabilità di vincita
| Numeri indovinati |
Numeri giocati | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | | 6,0 | | | | | | | | | |
2 | | 3,6 | 38,1 | | | | | | | | |
3 | | | 14,9 | 258,2 | | | | | | | |
4 | | | 8,8 | 74,9 | 1.871,9 | | | | | | |
5 | | | 6,2 | 34,8 | 429,3 | 14.635,1 | | | | | |
6 | | | 4,9 | 20,3 | 164,4 | 2.764,4 | 124.398,5 | | | | |
7 | | | | 13,5 | 81,1 | 896,6 | 19.903,8 | 1.161.052,9 | | | |
8 | | | | 9,9 | 46,7 | 382,3 | 5.581,1 | 160.612,3 | 12.045.924,1 | | |
9 | 5,6 | | | | 30,0 | 193,5 | 2.089,7 | 39.550,2 | 1.463.356,7 | 141.109.396,3 | |
10 | 6,9 | | | | 20,8 | 110,4 | 940,4 | 13.165,3 | 320.356,5 | 15.239.814,8 |
Vedi tutte le probabilià di vincita sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli o sul sito LOTTOMATICA.