Questa classifica mostra i primi 50 ambi o coppie numeriche più frequenti del del 10elotto ogni 5 minuti di oggi aggiornati in tempo reale.
La classifica mostra rispettivamente per ogni numero le “Presenze Giornaliere”,il “Ritardo Attuale” e il “Ritardo Precedente” e la “Frequenza Relativa” cioè in media ogni quante estrazioni teoriche è uscito l’ambo.
Ambi Frequenti
La classifica degli ambi con maggior frequenza (con più uscite) del 10elotto ogni 5 minuti è aggiornata all ultima estrazione n. 72 di oggi 24-04-2025 alle ore 06:00:00.
Ambi Frequenti 10elotto 5 minuti | ||||
---|---|---|---|---|
Ambi | Presenza | Frequenza 1 volta ogni: |
Ritardo | Rit Prec |
42 47 | 10 | 7.2Estr | 8 | 13 |
17 19 | 10 | 7.2Estr | 0 | 4 |
33 39 | 10 | 7.2Estr | 9 | 1 |
42 60 | 9 | 8Estr | 6 | 11 |
39 41 | 9 | 8Estr | 11 | 7 |
13 20 | 9 | 8Estr | 4 | 9 |
52 60 | 9 | 8Estr | 6 | 11 |
31 42 | 9 | 8Estr | 4 | 0 |
42 52 | 9 | 8Estr | 6 | 11 |
62 75 | 9 | 8Estr | 0 | 3 |
42 62 | 9 | 8Estr | 4 | 3 |
2 18 | 9 | 8Estr | 16 | 11 |
87 89 | 9 | 8Estr | 7 | 0 |
42 71 | 9 | 8Estr | 4 | 2 |
42 64 | 9 | 8Estr | 5 | 9 |
42 89 | 9 | 8Estr | 6 | 0 |
27 42 | 9 | 8Estr | 8 | 9 |
60 62 | 9 | 8Estr | 10 | 9 |
13 55 | 9 | 8Estr | 3 | 10 |
75 81 | 9 | 8Estr | 0 | 3 |
7 47 | 9 | 8Estr | 0 | 1 |
27 33 | 8 | 9Estr | 9 | 1 |
2 60 | 8 | 9Estr | 6 | 5 |
26 55 | 8 | 9Estr | 19 | 3 |
32 34 | 8 | 9Estr | 0 | 5 |
34 89 | 8 | 9Estr | 6 | 0 |
27 71 | 8 | 9Estr | 9 | 8 |
20 55 | 8 | 9Estr | 14 | 8 |
12 55 | 8 | 9Estr | 10 | 3 |
19 89 | 8 | 9Estr | 6 | 3 |
41 71 | 8 | 9Estr | 2 | 1 |
2 28 | 8 | 9Estr | 9 | 6 |
2 33 | 8 | 9Estr | 5 | 3 |
41 81 | 8 | 9Estr | 4 | 6 |
17 28 | 8 | 9Estr | 3 | 5 |
10 63 | 8 | 9Estr | 5 | 14 |
12 27 | 8 | 9Estr | 1 | 6 |
18 72 | 8 | 9Estr | 7 | 13 |
13 84 | 8 | 9Estr | 1 | 1 |
42 53 | 8 | 9Estr | 6 | 1 |
27 78 | 8 | 9Estr | 18 | 1 |
22 71 | 8 | 9Estr | 2 | 15 |
17 66 | 8 | 9Estr | 9 | 8 |
13 27 | 8 | 9Estr | 1 | 6 |
34 86 | 8 | 9Estr | 0 | 23 |
22 43 | 8 | 9Estr | 12 | 3 |
17 20 | 8 | 9Estr | 17 | 5 |
12 82 | 8 | 9Estr | 2 | 12 |
41 51 | 8 | 9Estr | 35 | 4 |
9 49 | 8 | 9Estr | 17 | 8 |
Gli ambi che si formano con 90 numeri sono 4005, ad ogni estrazione del 10elotto ogni 5 minuti vengono sorteggiati 20 numeri per un totale di 190 ambi.
La probabilità di centrare un ambo giocando due numeri è di 1/21, in caso di giocata di di soli 2 numeri la vincita potenziale con 1€ puntato è di 14€, con numero oro è di 70€ e con doppio oro è di 250€.
Per conoscere tutti i possibili premi e le probabilità di vincita consulta la tabella premi o usa il nostro tool calcola vincite 10elotto.